उन्नत किस्मे :-
देशी चना
क्र. | किस्म का नाम | पकने की अवधि (दिन) | उपज (क्विं/है.) | विशेषताये |
1 | जवाहर चना-130 | 110-115 | 18-20 | बडा दाना, उकठा अवरोधी, चने की इल्ली के प्रति सहनशील |
२ | जवाहर चना 16 | 110-115 | 18-20 | उकठा अवरोधी, दाना मध्यम बडा आकर्षक रंग का , गहरे हरे रंग की पत्तियाॅ एवं अधिक शाखा विकास |
3 | जवाहर चना 315 | 115-120 | 15-18 | उकठा अवरोधी |
4 | उज्जैन 21 | 105-110 | 12-16 | वर्षा आधारित क्षेत्रो के लिए उपयुक्त |
5 | जवाहर गुलाबी चना 1 | 120-125 | 14-16 | भूनने के लिए उपयुक्त |
6 | जे.जी.74 | 105-110 | 15-18 | जल्दी पकने वाली किस्म, दाना पीले-भूरे रंग का खुरदरे व मध्यम आकार का, देरी से बुवाई के लिए उपयुक्त, उकठा रोग प्रतिरोधक किस्म |
काबुली चना
क्र. | किस्म का नाम | पकने की अवधि (दिन) | उपज (क्विं/है.) | विशेषताये |
1 | काक 2 | 110-120 | 15-18 | बडा दाना, उकठा अवरोधी |
२ | जे.जी.के. | 110-120 | 15-18 | बडा दाना, उकठा अवरोधी |
3 | जाकी 9218 | 110-115 | 18-20 | दाना हल्का-भूरे रंग का चिकनी सतह व बडा आकार का, अधिक शाखा, लोजिंग के प्रति सहनशील |